# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
1 | বাষিক প্রতিবেদন 2023-2024 | 21-10-2024 | |
2 | এপিএ খসরা প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ | 13-08-2024 | |
3 | সিটিজেন চার্টার | 03-07-2024 | |
4 | এপিএ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জুলাই - সেপ্টেম্বর | 16-04-2024 | |
5 | এপিএ এর ২য় কোয়ার্টার ৩ মাসের প্রতিবেদন অক্টো/২৩ হতে ডিসে/২৩ | 16-04-2024 | |
6 | উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসের চেইনম্যান এর কর্মস্থল পরিবর্তন | 03-04-2024 | |
7 | এপিএ এর ষাস্নাসিক প্রতিবেদন জুলাই/২৩ হতে ডিসে/২৩ | 12-02-2024 | |
8 | Information services are provided through our national portal. To find your desired information enter into our national portal | 11-12-2017 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS